독립서버보다 저렴하게 시작하는 해외 클라우드 VPS. 일본·홍콩·미국 중 원하는 지역을 선택하고, 월 6만원부터 시작하세요. 3일 무료 테스트 제공.
홍콩 Digital Realty HKG10 기반 | GIA 100M 국제 네트워크 | 정품 Windows 무료
| 모델 | CPU | 메모리 | 스토리지 | 대역폭 | 트래픽 | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-HC-UL12 | 2코어 | 2GB | 40GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 120,000원 | 신청 |
| LXB-HC-UL15 | 2코어 | 4GB | 60GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 150,000원 | 신청 |
| LXB-HC-UL27 | 2코어 | 8GB | 80GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 270,000원 | 신청 |
| LXB-HC-UL45 | 4코어 | 8GB | 120GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 450,000원 | 신청 |
| LXB-HC-UL68 | 4코어 | 16GB | 180GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 680,000원 | 신청 |
미국 실리콘밸리 기반 | 정품 Windows 무료 | 3일 무료 테스트
| 모델 | CPU | 메모리 | 스토리지 | 대역폭 | 트래픽 | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-UC-UL12 | 2코어 | 2GB | 40GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 120,000원 | 신청 |
| LXB-UC-UL15 | 2코어 | 4GB | 60GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 150,000원 | 신청 |
| LXB-UC-UL27 | 2코어 | 8GB | 80GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 270,000원 | 신청 |
| LXB-UC-UL45 | 4코어 | 8GB | 120GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 450,000원 | 신청 |
| LXB-UC-UL68 | 4코어 | 16GB | 180GB SSD | 최대 200M | 무제한 | 680,000원 | 신청 |
| 모델 | CPU | 메모리 | 스토리지 | 대역폭 | 월 트래픽 | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-UC-06 | 2코어 | 2GB | 60GB SSD | 30M | 1TB | 60,000원 | 신청 |
| LXB-UC-07 | 2코어 | 2GB | 70GB SSD | 30M | 2TB | 70,000원 | 신청 |
| LXB-UC-10 | 2코어 | 4GB | 90GB SSD | 30M | 2.5TB | 100,000원 | 신청 |
| LXB-UC-12 | 2코어 | 4GB | 100GB SSD | 30M | 3TB | 120,000원 | 신청 |
| LXB-UC-18 | 2코어 | 8GB | 120GB SSD | 30M | 3.5TB | 180,000원 | 신청 |
| LXB-UC-20 | 2코어 | 8GB | 150GB SSD | 30M | 4TB | 200,000원 | 신청 |
| LXB-UC-30 | 4코어 | 8GB | 180GB SSD | 35M | 5TB | 300,000원 | 신청 |
| LXB-UC-45 | 4코어 | 16GB | 220GB SSD | 40M | 6TB | 450,000원 | 신청 |
| LXB-UC-60 | 8코어 | 16GB | 300GB SSD | 45M | 7TB | 600,000원 | 신청 |
| LXB-UC-90 | 8코어 | 32GB | 380GB SSD | 50M | 8TB | 900,000원 | 신청 |
| LXB-UC-120 | 16코어 | 32GB | 450GB SSD | 55M | 9TB | 1,200,000원 | 신청 |
| LXB-UC-140 | 16코어 | 64GB | 540GB SSD | 60M | 10TB | 1,400,000원 | 신청 |
일본·홍콩·미국 데이터센터, 10분 즉시 배포 · 3일 무료 테스트 · 365일 24시간 기술지원