일본 최고급 AT TOKYO IDC에서 AMD EPYC™ 프로세서와 GIA 프리미엄 네트워크로 운영되는 일본서버호스팅. 한국에서 약 15ms의 초저지연으로 비즈니스를 지원합니다.
도쿄 중앙구 최고급 데이터센터. 일본 최대 캐리어 중립 IDC로 최상의 인터넷 연결.
AMD EPYC™ 4세대 프로세서 탑재. DDR5 메모리, Gen4 NVMe SSD로 최고 성능.
GIA 250M 국제 전용선 + CN2 50M 중국 직결. 전 세계 안정적 접속 보장.
50Gbps~300Gbps 하드웨어 DDoS 방어 옵션. 중국/홍콩 본지 클리닝 또는 해외 클리닝 선택.
모든 플랜 GIA 250M + CN2 50M 국제 네트워크 | 무제한 트래픽 | 정품 Windows 무료
| 모델번호 | CPU | 코어/스레드 | 클럭 | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 | IP | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-JP-A1 | AMD EPYC™ 4245P | 6코어/12스레드 | 3.9GHz | 32GB DDR5-4800 | 960GB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 300,000원 | 신청 |
| LXB-JP-A2 | AMD EPYC™ 4465P | 12코어/24스레드 | 3.4GHz | 32GB DDR5-4800 | 960GB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 400,000원 | 신청 |
| LXB-JP-A3 | AMD EPYC™ 4585PX | 16코어/32스레드 | 4.3GHz | 64GB DDR5-5600 | 960GB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 600,000원 | 신청 |
| 모델번호 | CPU | 코어/스레드 | 클럭 | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 | IP | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-JP-I1 | Intel® Xeon® Gold 5115 | 10코어/20스레드 | 2.4GHz | 64GB DDR4-2666 | 960GB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 320,000원 | 신청 |
| LXB-JP-I2 | Intel® Xeon® Gold 6138 | 20코어/40스레드 | 2.0GHz | 64GB DDR4-2666 | 960GB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 370,000원 | 신청 |
| LXB-JP-I3 | Intel® Xeon® Gold 5115 ×2 | 20코어/40스레드 | 2.4GHz | 64GB DDR4-2666 | 960GB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 400,000원 | 신청 |
| LXB-JP-I4 | Intel® Xeon® Gold 6230 ×2 | 40코어/80스레드 | 2.1GHz | 128GB DDR4-2666 | 2×960GB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 510,000원 | 신청 |
| 모델번호 | CPU | 코어/스레드 | 클럭 | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 | IP | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-JP-E1 | AMD EPYC™ 7713 | 64코어/128스레드 | 2.0GHz | 128GB DDR4-2666 | 2×1.92TB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 1,270,000원 | 신청 |
| LXB-JP-E2 | AMD EPYC™ 7713 ×2 | 128코어/256스레드 | 2.0GHz | 128GB DDR4-2666 | 2×1.92TB Gen4 NVMe | GIA 250M / CN2 50M | 1 | 1,620,000원 | 신청 |
단독서버보다 저렴하게 시작하고 싶다면? 일본 도쿄 클라우드 VPS 월 6만원~
일본·홍콩·미국 데이터센터, 10분 즉시 배포 · 3일 무료 테스트 · 365일 24시간 기술지원